`
|
![]() SOS |
![]() SOS |
![]() SOS |
![]() SOS |
![]() SOS |
![]() SOS |
![]() SOS |
![]() ![]() |
---|
Record | ![]() Explanation SOS |
![]() Explanation SOS |
![]() Explanation SOS |
![]() Explanation SOS |
![]() Explanation SOS |
![]() Explanation SOS |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9- 9 | 1 . Baldwinsvill | 10 | ![]() |
![]() |
![]() |
10 | ![]() |
7.00 |
18- 1 | 2 . Cicero-North | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 | 7.00 |
13- 6 | 3 . West Genesee | 14 | 10 | 12 | ![]() |
![]() |
![]() |
9.83 |
11- 6 | 4 . Fairport | 11 | ![]() |
13 | 11 | 14 | ![]() |
11.17 |
18- 4 | 5 . Victor | 16 | 14 | ![]() |
15 | 20 | 14 | 13.67 |
17- 2 | 6 . Garden City | 17 | 19 | ![]() |
13 | 13 | 21 | 14.67 |
18- 3 | 7 . Penfield | 23 | 17 | ![]() |
16 | 19 | 17 | 16.33 |
9-10 | 8 . Brighton | 13 | 12 | 26 | 23 | 18 | 11 | 17.17 |
18- 3 | 9 . Cold Spring | 24 | 24 | ![]() |
20 | 17 | 25 | 18.67 |
7-11 | 10 . Canandaigua | 21 | 18 | 25 | 22 | 15 | 16 | 19.50 |
3-14 | 11 . Liverpool | 22 | 13 | 67 | ![]() |
![]() |
13 | 20.67 |
12- 6 | 12 . Rush-Henriet | 20 | 15 | 29 | 26 | 22 | 15 | 21.17 |
5-10 | 13 . Sacred Heart | 30 | 26 | 11 | 14 | 23 | 40 | 24.00 |
10- 6 | 14 . Fayetteville | 34 | 22 | 27 | 21 | 24 | 26 | 25.67 |
14- 4 | 15 . Manhasset | 26 | 25 | 23 | 40 | 27 | 23 | 27.33 |
14- 5 | 16 . Pittsford | 27 | 21 | 42 | 31 | 26 | 18 | 27.50 |
12- 7 | 17 . Yorktown | 47 | 49 | 10 | ![]() |
39 | 44 | 32.33 |
13- 2 | 18 . Rye HS | 43 | 45 | 28 | 10 | 41 | 43 | 35.00 |
9- 9 | 19 . Irondequoit | 25 | 20 | 89 | 33 | 28 | 19 | 35.67 |
5-12 | 20 . Farmingdale | 32 | 33 | 71 | 36 | 29 | 30 | 38.50 |
11- 7 | 21 . Connetquot | 60 | 67 | 83 | 102 | 66 | 68 | 74.33 |
14- 1 | 22 . Nyack | 55 | 57 | 14 | ![]() |
46 | 60 | 40.17 |
10- 8 | 23 . Bronxville | 56 | 59 | 22 | ![]() |
42 | 55 | 40.33 |
15- 5 | 24 . Suffern | 50 | 54 | 17 | 24 | 52 | 52 | 41.50 |
11- 6 | 25 . Long Beach | 31 | 31 | 77 | 51 | 33 | 27 | 41.67 |
12- 7 | 26 . Massapequa | 33 | 34 | 70 | 50 | 35 | 31 | 42.17 |
4-13 | 27 . Webster Thom | 36 | 32 | 91 | 37 | 32 | 29 | 42.83 |
19- 2 | 28 . South Jeffer | 58 | 43 | 30 | 46 | 45 | 42 | 44.00 |
10- 6 | 29 . Our Lady of | 39 | 35 | 86 | 34 | 37 | 33 | 44.00 |
5-10 | 30 . Bellport | 126 | 156 | 346 | 338 | 189 | 158 | 218.83 |
0-14 | 31 . Deer Park | 74 | 96 | 364 | 277 | 114 | 102 | 171.17 |
10- 9 | 32 . Watertown | 61 | 47 | 40 | 49 | 49 | 50 | 49.33 |
9- 7 | 33 . Penn Yan Aca | 51 | 44 | 60 | 44 | 51 | 46 | 49.33 |
9-10 | 34 . Somers | 65 | 71 | 19 | 18 | 55 | 69 | 49.50 |
18- 3 | 35 . Jamesville-D | 59 | 50 | 31 | 60 | 54 | 47 | 50.17 |
8- 8 | 36 . Kellenberg | 49 | 42 | 75 | 53 | 48 | 45 | 52.00 |
12- 4 | 37 . John Jay-Cro | 62 | 64 | 43 | 30 | 62 | 65 | 54.33 |
4-13 | 38 . Hilton | 44 | 40 | 120 | 48 | 40 | 39 | 55.17 |
4-12 | 39 . Webster Schr | 42 | 38 | 128 | 45 | 44 | 37 | 55.67 |
12- 0 | 40 . St Anthonys | 54 | 41 | 107 | 58 | 43 | 38 | 56.83 |
6-10 | 41 . Middle Count | 137 | 169 | 356 | 363 | 208 | 167 | 233.33 |
10- 9 | 42 . Saratoga Spr | 75 | 69 | 35 | 57 | 60 | 64 | 60.00 |
12- 5 | 43 . Horace Greel | 71 | 84 | 18 | 35 | 70 | 84 | 60.33 |
9- 8 | 44 . Shenendehowa | 69 | 61 | 69 | 59 | 59 | 56 | 62.17 |
7-10 | 45 . Mamaroneck | 72 | 83 | 50 | 32 | 64 | 79 | 63.33 |
5-11 | 46 . East Hampton | 132 | 162 | 335 | 352 | 200 | 163 | 224.00 |
9- 8 | 47 . Indian River | 83 | 65 | 65 | 70 | 63 | 61 | 67.83 |
6-11 | 48 . Hendrick Hud | 77 | 88 | 51 | 39 | 73 | 88 | 69.33 |
15- 5 | 49 . Niskayuna | 76 | 76 | 49 | 68 | 76 | 71 | 69.33 |
10- 5 | 50 . St Dominic | 70 | 63 | 74 | 64 | 69 | 81 | 70.17 |
15- 4 | 51 . Westhill | 90 | 73 | 20 | 82 | 82 | 80 | 71.17 |
5-11 | 52 . Walt Whitman | 112 | 145 | 207 | 276 | 169 | 152 | 176.83 |
12- 6 | 53 . Bethlehem | 81 | 72 | 61 | 91 | 84 | 75 | 77.33 |
16- 3 | 54 . Smithtown We | ![]() |
![]() |
24 | 25 | ![]() |
![]() |
12.33 |
13- 4 | 55 . Westhampton | ![]() |
![]() |
32 | 17 | ![]() |
![]() |
10.17 |
9- 8 | 56 . Eastport-Sou | 37 | 46 | 73 | 88 | 58 | 58 | 60.00 |
5-10 | 57 . Smithtown Ea | 68 | 86 | 112 | 150 | 86 | 85 | 97.83 |
9- 9 | 58 . Spencerport | 66 | 56 | 193 | 83 | 68 | 54 | 86.67 |
7-13 | 59 . St John the | 107 | 89 | 82 | 74 | 80 | 95 | 87.83 |
11- 7 | 60 . Fulton | 80 | 66 | 141 | 108 | 72 | 62 | 88.17 |
8- 7 | 61 . Harrison | 100 | 110 | 80 | 52 | 87 | 110 | 89.83 |
10- 8 | 62 . Carthage | 98 | 74 | 118 | 99 | 78 | 76 | 90.50 |
8- 9 | 63 . Colonie Cent | 85 | 77 | 143 | 86 | 81 | 72 | 90.67 |
3-11 | 64 . Guilderland | 96 | 81 | 139 | 75 | 79 | 78 | 91.33 |
12- 4 | 65 . Ursuline Sch | 102 | 103 | 101 | 56 | 93 | 101 | 92.67 |
15- 4 | 66 . Christian Br | 109 | 92 | 56 | 117 | 91 | 90 | 92.50 |
9- 9 | 67 . Auburn | 88 | 70 | 131 | 127 | 77 | 66 | 93.17 |
8-10 | 68 . Burnt Hills- | 104 | 91 | 104 | 93 | 85 | 83 | 93.33 |
15- 3 | 69 . Skaneateles | 105 | 90 | 85 | 112 | 88 | 87 | 94.50 |
14- 3 | 70 . Sayville | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3.33 |
0-14 | 71 . Ballston Spa | 86 | 78 | 188 | 81 | 74 | 67 | 95.67 |
8- 9 | 72 . General Brow | 97 | 75 | 157 | 97 | 75 | 73 | 95.67 |
15- 6 | 73 . Honeoye Fall | 121 | 95 | 58 | 104 | 95 | 106 | 96.50 |
14- 5 | 74 . Pelham Memor | 113 | 121 | 57 | 63 | 111 | 121 | 97.67 |
11- 4 | 75 . Shaker | 89 | 79 | 161 | 100 | 89 | 77 | 99.17 |
2-11 | 76 . Immaculate H | 82 | 68 | 240 | 76 | 71 | 70 | 101.17 |
12- 7 | 77 . Columbia | 119 | 97 | 102 | 103 | 96 | 99 | 102.67 |
7- 8 | 78 . West Babylon | 92 | 120 | 342 | 316 | 153 | 133 | 192.67 |
6-12 | 79 . Lakeland-Pan | 108 | 118 | 117 | 71 | 103 | 112 | 104.83 |
17- 3 | 80 . Pleasantvill | 116 | 126 | 90 | 62 | 109 | 131 | 105.67 |
12- 6 | 81 . Marcellus | 106 | 87 | 135 | 129 | 94 | 89 | 106.67 |
6-12 | 82 . Mahopac | 114 | 123 | 110 | 69 | 108 | 117 | 106.83 |
11- 4 | 83 . West Islip | ![]() |
![]() |
54 | 29 | ![]() |
![]() |
17.50 |
5-12 | 84 . Scarsdale | 118 | 130 | 92 | 72 | 115 | 132 | 109.83 |
16- 4 | 85 . Queensbury | 155 | 119 | 63 | 110 | 113 | 124 | 114.00 |
2- 9 | 86 . New Hyde Par | 205 | 220 | 361 | 248 | 225 | 224 | 247.17 |
18- 3 | 87 . Huntington | 52 | 58 | 16 | 77 | 57 | 53 | 52.17 |
12- 5 | 88 . Plainedge | 110 | 94 | 288 | 182 | 112 | 93 | 146.50 |
6-10 | 89 . Cornwall Cen | 251 | 274 | 222 | 241 | 279 | 272 | 256.50 |
5-13 | 90 . Averill Park | 142 | 117 | 122 | 124 | 100 | 114 | 119.83 |
14- 5 | 91 . Orchard Park | 166 | 142 | 38 | 85 | 138 | 155 | 120.67 |
10- 8 | 92 . Longwood | 67 | 80 | 68 | 126 | 83 | 82 | 84.33 |
8- 9 | 93 . Monroe-Woodb | 250 | 272 | 115 | 231 | 270 | 265 | 233.83 |
8- 9 | 94 . Tappan Zee | 133 | 158 | 97 | 73 | 127 | 151 | 123.17 |
12- 6 | 95 . Locust Valle | 117 | 100 | 184 | 144 | 99 | 98 | 123.67 |
7- 8 | 96 . Sachem East | 84 | 104 | 106 | 173 | 105 | 109 | 113.50 |
9- 7 | 97 . Bethpage | 124 | 106 | 206 | 140 | 98 | 100 | 129.00 |
7- 9 | 98 . Corning-Pain | 152 | 144 | 78 | 132 | 124 | 146 | 129.33 |
9- 4 | 99 . New Paltz | 289 | 313 | 290 | 326 | 323 | 311 | 308.67 |
17- 2 | 100 . Ithaca | 157 | 147 | 46 | 146 | 141 | 145 | 130.33 |
8- 7 | 101 . Kingston | 172 | 183 | 160 | 151 | 181 | 178 | 170.83 |
8- 8 | 102 . Mepham | 122 | 102 | 215 | 145 | 102 | 104 | 131.67 |
8- 8 | 103 . Our Lady of | 306 | 340 | 326 | 371 | 356 | 340 | 339.83 |
13- 4 | 104 . Northport | 53 | 55 | 79 | 78 | 53 | 51 | 61.50 |
7- 8 | 105 . Mt Sinai | ![]() |
16 | 41 | 28 | 11 | 22 | 21.00 |
9- 4 | 106 . Hackley Scho | 202 | 168 | 48 | 80 | 135 | 166 | 133.17 |
11- 7 | 107 . Pearl River | 123 | 137 | 163 | 95 | 145 | 138 | 133.50 |
2-13 | 108 . Burke Cathol | 290 | 320 | 334 | 318 | 326 | 319 | 317.83 |
21- 1 | 109 . Bayport-Blue | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.50 |
8- 8 | 110 . Albertus Mag | 128 | 149 | 162 | 79 | 132 | 159 | 134.83 |
8- 8 | 111 . Potsdam | 298 | 294 | 258 | 243 | 317 | 300 | 285.00 |
5-12 | 112 . Brewster | 138 | 154 | 142 | 87 | 144 | 149 | 135.67 |
9- 8 | 113 . White Plains | 146 | 163 | 96 | 94 | 158 | 169 | 137.67 |
2-13 | 114 . Mineola | 149 | 133 | 199 | 115 | 101 | 129 | 137.67 |
16- 3 | 115 . Minisink Val | 163 | 170 | 66 | 119 | 160 | 171 | 141.50 |
7-11 | 116 . Chittenango | 145 | 124 | 132 | 175 | 126 | 125 | 137.83 |
7- 9 | 117 . Comsewogue | 18 | 37 | 36 | 54 | 34 | 41 | 36.67 |
14- 5 | 118 . Wappingers | 139 | 155 | 113 | 109 | 157 | 157 | 138.33 |
10- 7 | 119 . Cazenovia | 141 | 116 | 153 | 189 | 122 | 118 | 139.83 |
9-10 | 120 . Wantagh | ![]() |
11 | ![]() |
12 | 12 | 12 | 10.50 |
7- 8 | 121 . Warwick | 156 | 157 | 39 | 67 | 110 | 156 | 114.17 |
9- 9 | 123 . Homer | 144 | 127 | 133 | 202 | 137 | 126 | 144.83 |
8- 8 | 124 . Rome Free Ac | 127 | 98 | 268 | 177 | 104 | 96 | 145.00 |
8-10 | 125 . Aquinas-WOIS | 165 | 152 | 164 | 141 | 123 | 147 | 148.67 |
16- 2 | 126 . Valley Centr | 194 | 228 | 87 | 179 | 219 | 225 | 188.67 |
14- 4 | 127 . North Rockla | 140 | 159 | 155 | 121 | 166 | 154 | 149.17 |
12- 5 | 128 . Lynbrook | 130 | 115 | 235 | 183 | 121 | 111 | 149.17 |
1-13 | 129 . Sewanhaka | 342 | 348 | 265 | 291 | 335 | 349 | 321.67 |
0-16 | 130 . Middletown | 265 | 289 | 286 | 244 | 295 | 290 | 278.17 |
15- 2 | 131 . Fox Lane | 134 | 146 | 196 | 116 | 167 | 148 | 151.17 |
7- 9 | 132 . Southern Hil | 148 | 128 | 183 | 193 | 136 | 123 | 151.83 |
4-13 | 133 . Syracuse | 125 | 101 | 289 | 203 | 106 | 94 | 153.00 |
7-10 | 134 . Williamsvill | 215 | 193 | 37 | 98 | 175 | 196 | 152.33 |
8- 7 | 135 . Carle Place | 153 | 139 | 205 | 162 | 129 | 134 | 153.67 |
8- 9 | 136 . Clarkstown S | 147 | 166 | 177 | 107 | 162 | 168 | 154.50 |
8- 7 | 137 . Miller Place | 41 | 48 | 94 | 84 | 56 | 59 | 63.67 |
1-15 | 138 . Baldwin | 164 | 153 | 185 | 152 | 133 | 150 | 156.17 |
9- 5 | 139 . West Hempste | 355 | 358 | 347 | 375 | 371 | 363 | 361.50 |
12- 5 | 140 . Vestal | 177 | 178 | 88 | 157 | 168 | 175 | 157.17 |
1-14 | 141 . Cortland | 151 | 129 | 214 | 185 | 140 | 128 | 157.83 |
12- 7 | 142 . Clarence | 198 | 177 | 72 | 128 | 185 | 187 | 157.83 |
12- 4 | 143 . FD Roosevelt | 297 | 329 | 303 | 354 | 341 | 322 | 324.33 |
4- 8 | 144 . Trinity Scho | 212 | 181 | 156 | 89 | 151 | 177 | 161.00 |
10- 5 | 145 . Kings Park | 78 | 108 | 263 | 232 | 119 | 119 | 153.17 |
6- 9 | 146 . MacArthur | 154 | 140 | 236 | 171 | 130 | 139 | 161.67 |
11- 3 | 147 . John Adams Q | 211 | 185 | 99 | 138 | 159 | 184 | 162.67 |
8-10 | 148 . Central Squa | 131 | 107 | 302 | 230 | 120 | 97 | 164.50 |
5- 8 | 149 . Washingtonvi | 249 | 273 | 227 | 236 | 273 | 267 | 254.17 |
3- 9 | 150 . AP Randolph | 203 | 175 | 189 | 111 | 142 | 176 | 166.00 |
9- 7 | 151 . Carmel | 143 | 164 | 229 | 118 | 180 | 162 | 166.00 |
9- 8 | 152 . Jordan-Elbri | 159 | 138 | 191 | 220 | 161 | 143 | 168.67 |
7- 6 | 153 . Long Island | 210 | 184 | 178 | 114 | 148 | 180 | 169.00 |
6-11 | 154 . Oswego | 136 | 111 | 322 | 242 | 128 | 103 | 173.67 |
10- 9 | 155 . Mattituck-So | 64 | 82 | 119 | 165 | 92 | 92 | 102.33 |
3-12 | 156 . Union-Endico | 186 | 194 | 137 | 156 | 177 | 191 | 173.50 |
7- 6 | 157 . KIPP College | 214 | 190 | 140 | 137 | 174 | 195 | 175.00 |
1-13 | 158 . North Babylo | 129 | 160 | 373 | 357 | 192 | 160 | 228.50 |
12- 7 | 159 . Windsor Cent | 189 | 201 | 59 | 207 | 198 | 201 | 175.83 |
11- 5 | 160 . Horseheads | 176 | 180 | 114 | 218 | 194 | 182 | 177.33 |
6- 7 | 161 . Whitney Poin | 178 | 187 | 165 | 174 | 176 | 186 | 177.67 |
4-12 | 162 . Byram Hills | 171 | 206 | 149 | 135 | 199 | 210 | 178.33 |
2-10 | 163 . Benjamin Car | 208 | 182 | 282 | 96 | 134 | 173 | 179.17 |
0-14 | 164 . Wallkill | 279 | 307 | 350 | 278 | 319 | 313 | 307.67 |
8- 7 | 165 . Dalton Schoo | 238 | 202 | 126 | 130 | 179 | 202 | 179.50 |
1-13 | 166 . Riverdale CD | 233 | 196 | 202 | 101 | 155 | 192 | 179.83 |
10- 3 | 167 . Poly Prep Co | 235 | 197 | 129 | 134 | 188 | 199 | 180.33 |
6- 9 | 168 . Riverhead | 120 | 151 | 316 | 322 | 184 | 153 | 207.67 |
8- 7 | 169 . Oceanside | 103 | 93 | 224 | 131 | 90 | 86 | 121.17 |
2- 9 | 170 . Maspeth | 213 | 186 | 246 | 113 | 146 | 185 | 181.50 |
0-15 | 171 . Elmira | 174 | 176 | 225 | 172 | 173 | 174 | 182.33 |
7-10 | 172 . Greece | 175 | 179 | 152 | 224 | 186 | 183 | 183.17 |
10- 7 | 173 . William Floy | 45 | 51 | 55 | 66 | 50 | 49 | 52.67 |
13- 4 | 174 . Lake Shore/S | 228 | 200 | 108 | 154 | 221 | 207 | 186.33 |
0-12 | 175 . Lehman | 196 | 173 | 323 | 122 | 143 | 172 | 188.17 |
5-11 | 176 . Niagara-Whea | 217 | 195 | 169 | 155 | 196 | 197 | 188.17 |
3-11 | 177 . Sweet Home | 216 | 192 | 194 | 143 | 201 | 194 | 190.00 |
4- 7 | 178 . Fort Hamilto | 221 | 191 | 260 | 120 | 164 | 188 | 190.67 |
4- 8 | 179 . Stuyvesant | 220 | 188 | 241 | 139 | 172 | 193 | 192.17 |
10- 6 | 180 . New Hartford | 162 | 136 | 325 | 255 | 154 | 122 | 192.33 |
14- 1 | 181 . Fieldston Sc | 256 | 225 | 81 | 163 | 204 | 222 | 191.83 |
1-12 | 182 . Newburgh Fre | 209 | 238 | 285 | 180 | 230 | 243 | 230.83 |
10- 4 | 183 . Oyster Bay | 201 | 208 | 158 | 188 | 207 | 220 | 197.00 |
1-15 | 184 . Bishop Ludde | 161 | 141 | 304 | 250 | 170 | 140 | 194.33 |
6-10 | 185 . Whitesboro | 160 | 135 | 351 | 253 | 147 | 120 | 194.33 |
5-13 | 186 . Grand Island | 261 | 229 | 105 | 123 | 215 | 238 | 195.17 |
16- 1 | 187 . Lancaster | 224 | 199 | 134 | 181 | 228 | 204 | 195.00 |
4-12 | 188 . Hewlett | 181 | 189 | 228 | 208 | 183 | 190 | 196.50 |
4-13 | 189 . Syosset | 19 | 23 | 64 | 27 | 16 | 20 | 28.17 |
8-10 | 190 . Clinton | 168 | 150 | 296 | 257 | 171 | 142 | 197.33 |
14- 2 | 191 . Wheatley | 325 | 338 | 124 | 307 | 329 | 336 | 293.17 |
0-15 | 192 . Brentwood | 135 | 167 | 377 | 362 | 213 | 164 | 236.33 |
4-13 | 193 . Salamanca | 242 | 214 | 150 | 149 | 218 | 219 | 198.67 |
5-12 | 194 . Massena | 276 | 268 | 170 | 166 | 268 | 276 | 237.33 |
6-11 | 195 . North Shore | 38 | 39 | 84 | 43 | 36 | 36 | 46.00 |
11- 7 | 196 . Churchville- | 169 | 165 | 253 | 246 | 197 | 170 | 200.00 |
11- 7 | 197 . Hamburg | 254 | 222 | 103 | 159 | 233 | 228 | 199.83 |
1-13 | 198 . Southampton | 79 | 109 | 365 | 306 | 117 | 107 | 180.50 |
11- 6 | 199 . Calhoun | 158 | 148 | 313 | 273 | 182 | 144 | 203.00 |
9- 9 | 200 . Port Washing | 35 | 36 | 45 | 47 | 38 | 34 | 39.17 |
8- 9 | 201 . Arlington | 170 | 216 | 243 | 158 | 224 | 218 | 204.83 |
10- 7 | 202 . Patchogue-Me | 93 | 113 | 125 | 219 | 118 | 116 | 130.67 |
0- 9 | 203 . Holy Trinity | 199 | 171 | 383 | 153 | 152 | 181 | 206.50 |
9- 8 | 204 . West Seneca | 260 | 231 | 116 | 161 | 236 | 237 | 206.83 |
8- 7 | 205 . Plainview-OB | 218 | 230 | 223 | 233 | 229 | 239 | 228.67 |
8- 5 | 206 . Goshen | 226 | 255 | 245 | 194 | 250 | 253 | 237.17 |
10- 6 | 207 . Glens Falls | 246 | 207 | 144 | 239 | 212 | 200 | 208.00 |
10- 5 | 208 . Friends Acad | 193 | 205 | 200 | 227 | 211 | 213 | 208.17 |
5-10 | 209 . Horace Mann | 264 | 227 | 210 | 136 | 187 | 227 | 208.50 |
2-15 | 210 . Seaford | 28 | 27 | 100 | 38 | 21 | 24 | 39.67 |
7- 8 | 211 . Chester | 313 | 349 | 366 | 377 | 364 | 344 | 352.17 |
15- 4 | 212 . Palmyra-Mace | 184 | 198 | 204 | 266 | 223 | 189 | 210.67 |
2- 7 | 213 . Kennedy Cath | 301 | 285 | 127 | 65 | 209 | 286 | 212.17 |
5-10 | 214 . Roslyn | 150 | 134 | 238 | 167 | 131 | 135 | 159.17 |
14- 5 | 215 . Frontier | 252 | 223 | 147 | 186 | 241 | 226 | 212.50 |
0-14 | 216 . Malone | 274 | 263 | 237 | 133 | 257 | 273 | 239.50 |
10- 5 | 217 . Hicksville | 200 | 213 | 218 | 225 | 214 | 216 | 214.33 |
17- 2 | 218 . Canton | 269 | 256 | 34 | 170 | 267 | 266 | 210.33 |
8- 9 | 219 . Eden/North C | 255 | 224 | 167 | 192 | 237 | 215 | 215.00 |
12- 1 | 220 . John Dewey | 237 | 209 | 256 | 195 | 195 | 203 | 215.83 |
0-15 | 221 . Hudson Falls | 247 | 210 | 287 | 164 | 178 | 209 | 215.83 |
10- 2 | 222 . Christopher | 239 | 212 | 234 | 191 | 203 | 217 | 216.00 |
4-13 | 223 . Mexico | 173 | 172 | 270 | 292 | 216 | 179 | 217.00 |
7- 7 | 224 . East Meadow | 188 | 203 | 280 | 229 | 202 | 205 | 217.83 |
5- 8 | 225 . Scotia-Glenv | 258 | 219 | 226 | 204 | 193 | 211 | 218.50 |
12- 4 | 226 . O'Neill | 275 | 299 | 230 | 271 | 308 | 301 | 280.67 |
5-12 | 227 . New Rochelle | 185 | 239 | 216 | 200 | 248 | 230 | 219.67 |
5-11 | 228 . Vernon-Veron | 182 | 174 | 331 | 280 | 190 | 165 | 220.33 |
6-11 | 229 . Clarkstown N | 197 | 265 | 211 | 211 | 226 | 214 | 220.67 |
8- 9 | 230 . Eastchester | 187 | 237 | 217 | 187 | 254 | 246 | 221.33 |
13- 5 | 231 . Briarcliff | 180 | 232 | 244 | 190 | 253 | 231 | 221.67 |
2-12 | 232 . Seton Cathol | 204 | 215 | 276 | 214 | 210 | 212 | 221.83 |
13- 6 | 233 . Highland | 270 | 295 | 123 | 238 | 293 | 296 | 252.50 |
13- 3 | 234 . Salmon River | 287 | 282 | 98 | 199 | 299 | 292 | 242.83 |
5-10 | 235 . Rondout Vall | 277 | 300 | 275 | 279 | 306 | 299 | 289.33 |
16- 3 | 236 . South Side | 29 | 30 | 47 | 41 | 31 | 28 | 34.33 |
4- 9 | 237 . Plattsburgh | 229 | 221 | 121 | 92 | 206 | 241 | 185.00 |
7- 9 | 238 . Nanuet | 179 | 241 | 295 | 178 | 249 | 240 | 230.33 |
4- 7 | 239 . Valley Strea | 348 | 353 | 349 | 341 | 351 | 358 | 350.00 |
5- 8 | 240 . Red Hook | 282 | 312 | 251 | 275 | 313 | 307 | 290.00 |
13- 4 | 241 . South Glens | 273 | 235 | 145 | 261 | 240 | 232 | 231.00 |
11- 7 | 242 . Rocky Point | ![]() |
![]() |
15 | 19 | ![]() |
![]() |
8.33 |
7- 8 | 243 . Saugerties | 263 | 288 | 255 | 247 | 291 | 285 | 271.50 |
4- 9 | 244 . Elwood/John | 91 | 112 | 374 | 320 | 139 | 113 | 191.50 |
14- 4 | 245 . Owego Free A | 227 | 236 | 146 | 286 | 260 | 242 | 232.83 |
4-10 | 246 . Ogdensburg F | 285 | 277 | 233 | 176 | 287 | 282 | 256.67 |
10- 7 | 247 . Westlake | 192 | 249 | 231 | 198 | 274 | 259 | 233.83 |
9- 7 | 248 . Pine Bush | 183 | 217 | 95 | 142 | 191 | 208 | 172.67 |
12- 1 | 249 . South Bronx | 245 | 218 | 264 | 235 | 222 | 223 | 234.50 |
6-10 | 250 . Hauppauge | 94 | 122 | 329 | 315 | 149 | 130 | 189.83 |
2-11 | 251 . Gates-Chili | 195 | 204 | 336 | 263 | 217 | 198 | 235.50 |
12- 6 | 252 . Irvington | 207 | 266 | 186 | 206 | 282 | 270 | 236.17 |
6-11 | 253 . East Aurora | 278 | 253 | 176 | 209 | 262 | 247 | 237.50 |
14- 6 | 254 . Albany Acade | 284 | 257 | 76 | 309 | 247 | 258 | 238.50 |
5-12 | 255 . East Syracus | 167 | 161 | 375 | 359 | 220 | 161 | 240.50 |
15- 2 | 256 . Division Ave | 241 | 244 | 148 | 284 | 275 | 260 | 242.00 |
10- 7 | 257 . Islip | 15 | 29 | 53 | 55 | 30 | 35 | 36.17 |
2-13 | 258 . Lindenhurst | 115 | 143 | 315 | 297 | 163 | 141 | 195.67 |
6- 8 | 259 . Pawling | 190 | 248 | 293 | 213 | 263 | 250 | 242.83 |
4-11 | 260 . Binghamton | 191 | 211 | 330 | 282 | 238 | 206 | 243.00 |
1-11 | 261 . Bayside | 350 | 259 | 267 | 125 | 205 | 262 | 244.67 |
10- 7 | 262 . Schuylervill | 283 | 242 | 212 | 267 | 242 | 244 | 248.33 |
9- 4 | 263 . Bronx HS Sci | 364 | 291 | 130 | 169 | 259 | 288 | 250.17 |
8-10 | 264 . Croton-Harmo | 225 | 280 | 213 | 217 | 288 | 284 | 251.17 |
5-12 | 265 . Mynderse-Rom | 232 | 246 | 278 | 289 | 234 | 229 | 251.33 |
3-12 | 266 . Chenango Val | 223 | 234 | 308 | 270 | 245 | 236 | 252.67 |
5- 8 | 267 . Floral Park | 219 | 233 | 333 | 264 | 243 | 234 | 254.33 |
10- 7 | 268 . Bay Shore | 95 | 114 | 154 | 215 | 125 | 115 | 136.33 |
2-11 | 269 . Carey | 234 | 240 | 320 | 249 | 239 | 248 | 255.00 |
8- 9 | 270 . Babylon | 63 | 85 | 266 | 205 | 97 | 91 | 134.50 |
0-11 | 271 . Johnstown | 281 | 254 | 298 | 216 | 227 | 256 | 255.33 |
3-12 | 272 . Port Jeffers | 101 | 131 | 368 | 355 | 165 | 136 | 209.33 |
5-12 | 273 . Brockport | 230 | 250 | 250 | 327 | 244 | 233 | 255.67 |
15- 0 | 274 . Brooklyn Tec | 368 | 301 | 62 | 222 | 284 | 304 | 256.83 |
7- 6 | 275 . Hunter Colle | 363 | 293 | 180 | 168 | 256 | 287 | 257.83 |
10- 4 | 276 . Long Island | 286 | 270 | 168 | 281 | 269 | 277 | 258.50 |
5- 8 | 278 . Bellmore JFK | 259 | 258 | 272 | 240 | 258 | 264 | 258.50 |
8- 8 | 279 . Shoreham-Wad | 12 | 28 | 44 | 42 | 25 | 32 | 30.50 |
3- 9 | 280 . Forest Hills | 360 | 278 | 262 | 147 | 231 | 278 | 259.33 |
3- 9 | 281 . Beach-Channe | 361 | 279 | 261 | 148 | 232 | 279 | 260.00 |
11- 7 | 282 . Harborfields | 40 | 52 | 52 | 90 | 61 | 63 | 59.67 |
8- 5 | 283 . Frederick Do | 365 | 296 | 166 | 184 | 265 | 294 | 261.67 |
13- 5 | 284 . Tottenville | 344 | 311 | 33 | 265 | 315 | 314 | 263.67 |
10- 7 | 285 . Waterloo | 206 | 226 | 317 | 350 | 266 | 221 | 264.33 |
8- 9 | 286 . Center Moric | 73 | 99 | 294 | 260 | 116 | 108 | 158.33 |
10- 5 | 287 . Saranac Lake | 292 | 286 | 181 | 201 | 300 | 293 | 258.83 |
8-10 | 288 . Johnson City | 236 | 247 | 283 | 305 | 272 | 251 | 265.67 |
