`
Record | ![]() Explanation SOS |
![]() Explanation SOS |
![]() Explanation SOS |
![]() Explanation SOS |
![]() Explanation SOS |
![]() Explanation SOS |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3- 1 | 1 . St Anthonys | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.00 |
20- 1 | 2 . Garden City | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3.83 |
6- 1 | 3 . Chaminade | ![]() |
![]() |
15 | ![]() |
![]() |
![]() |
4.17 |
14- 5 | 4 . Victor | 11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.00 |
15- 5 | 5 . Massapequa | ![]() |
![]() |
![]() |
11 | ![]() |
![]() |
8.67 |
7- 8 | 6 . Fayetteville | ![]() |
12 | 34 | ![]() |
![]() |
![]() |
12.33 |
14- 4 | 7 . Canton Centr | 282 | 260 | 78 | 221 | 274 | 270 | 230.83 |
9- 6 | 8 . Kellenberg M | ![]() |
![]() |
51 | ![]() |
11 | 12 | 15.17 |
8- 2 | 9 . Iona Prep | ![]() |
![]() |
74 | ![]() |
![]() |
![]() |
15.67 |
11- 8 | 10 . Farmingdale | 12 | 13 | 19 | 21 | 18 | 13 | 16.00 |
19- 1 | 11 . Ogdensburg F | 260 | 245 | 28 | 208 | 261 | 252 | 209.00 |
8- 8 | 12 . Babylon | 83 | 86 | 292 | 234 | 113 | 82 | 148.33 |
9- 8 | 13 . Baldwinsvill | 17 | 18 | 20 | 12 | 15 | 22 | 17.33 |
4- 7 | 14 . Archbishop S | 13 | ![]() |
57 | ![]() |
![]() |
19 | 17.83 |
19- 1 | 15 . West Genesee | 20 | 19 | 23 | 19 | 12 | 16 | 18.17 |
10- 8 | 16 . Valley Centr | 291 | 287 | 236 | 287 | 298 | 302 | 283.50 |
6-11 | 17 . Plattsburgh | 244 | 228 | 86 | 156 | 228 | 235 | 196.17 |
12- 4 | 18 . Manhasset | 10 | 10 | 50 | 23 | 26 | 10 | 21.50 |
14- 7 | 19 . Cold Spring | 28 | 29 | 13 | 17 | 21 | 31 | 23.17 |
12- 5 | 20 . Mamaroneck | 33 | 30 | 10 | 10 | 25 | 37 | 24.17 |
19- 3 | 21 . Canandaigua | 48 | 39 | ![]() |
15 | 22 | 42 | 28.50 |
13- 2 | 22 . Rye HS | 37 | 38 | 16 | 18 | 31 | 45 | 30.83 |
19- 1 | 23 . Somers | 44 | 46 | ![]() |
20 | 36 | 49 | 33.00 |
5-11 | 24 . Liverpool | 27 | 28 | 102 | 13 | 13 | 25 | 34.67 |
8- 8 | 25 . Fairport | 52 | 41 | 21 | 22 | 37 | 39 | 35.33 |
12- 7 | 26 . Irondequoit | 46 | 43 | 26 | 25 | 34 | 41 | 35.83 |
15- 4 | 27 . Horace Greel | 40 | 45 | 12 | 24 | 45 | 51 | 36.17 |
8- 9 | 28 . Carey | 32 | 34 | 44 | 34 | 38 | 35 | 36.17 |
13- 4 | 29 . Pittsford | 39 | 35 | 48 | 31 | 35 | 30 | 36.33 |
6-11 | 30 . Calhoun | 34 | 32 | 58 | 41 | 41 | 33 | 39.83 |
0-17 | 31 . Malone | 251 | 234 | 141 | 145 | 229 | 241 | 206.83 |
6- 7 | 32 . Fordham Prep | 42 | 36 | 76 | 14 | 32 | 53 | 42.17 |
7-10 | 33 . John Jay-Cro | 50 | 49 | 37 | 26 | 46 | 52 | 43.33 |
17- 4 | 34 . Jamesville-D | 58 | 57 | ![]() |
27 | 55 | 65 | 44.33 |
11- 7 | 35 . McQuaid Jesu | 53 | 50 | 55 | 40 | 40 | 43 | 46.83 |
8- 7 | 36 . Shoreham-Wad | 38 | 44 | 109 | 78 | 48 | 38 | 59.17 |
14- 5 | 37 . Marcellus | 61 | 68 | 22 | 28 | 49 | 68 | 49.33 |
9- 6 | 38 . Yorktown | 55 | 54 | 66 | 37 | 44 | 50 | 51.00 |
13- 8 | 39 . Penfield | 65 | 61 | 33 | 46 | 61 | 61 | 54.50 |
12- 5 | 40 . Hilton | 63 | 58 | 49 | 48 | 56 | 55 | 54.83 |
2-13 | 41 . Port Jeffers | 97 | 102 | 344 | 253 | 117 | 91 | 167.33 |
4-12 | 42 . Rocky Point | 69 | 73 | 163 | 123 | 75 | 72 | 95.83 |
11- 7 | 43 . Shenendehowa | 70 | 72 | 30 | 42 | 70 | 75 | 59.83 |
16- 2 | 44 . Niskayuna | 72 | 75 | 29 | 43 | 69 | 74 | 60.33 |
10- 8 | 45 . Bethpage | 41 | 42 | 132 | 63 | 50 | 36 | 60.67 |
11- 7 | 46 . Scarsdale | 73 | 74 | 40 | 47 | 68 | 77 | 63.17 |
11- 5 | 47 . Cicero-North | 56 | 56 | 104 | 53 | 63 | 59 | 65.17 |
7-10 | 48 . Webster Thom | 64 | 60 | 94 | 58 | 60 | 58 | 65.67 |
7- 8 | 49 . Lakeland-Pan | 60 | 62 | 95 | 50 | 64 | 66 | 66.17 |
5-12 | 50 . Webster Schr | 77 | 69 | 75 | 54 | 62 | 64 | 66.83 |
14- 4 | 51 . Huntington | 29 | 27 | 35 | 59 | 33 | 32 | 35.83 |
13- 5 | 52 . Brighton | 76 | 65 | 79 | 65 | 65 | 63 | 68.83 |
13- 5 | 53 . Sachem North | 68 | 70 | 81 | 121 | 79 | 76 | 82.50 |
2- 4 | 54 . Westhill | 75 | 77 | 121 | 30 | 52 | 69 | 70.67 |
6-11 | 55 . Fox Lane | 84 | 81 | 69 | 49 | 74 | 84 | 73.50 |
11- 7 | 56 . Spencerport | 88 | 80 | 54 | 69 | 77 | 79 | 74.50 |
2-14 | 57 . Byram Hills | 74 | 71 | 111 | 61 | 66 | 71 | 75.67 |
7- 9 | 58 . Miller Place | 71 | 76 | 213 | 157 | 84 | 73 | 112.33 |
13- 5 | 59 . Pelham Memor | 96 | 90 | 43 | 66 | 80 | 93 | 78.00 |
10- 8 | 60 . Mepham | 66 | 67 | 135 | 79 | 73 | 67 | 81.17 |
10- 7 | 61 . Islip | 30 | 31 | 56 | 57 | 29 | 26 | 38.17 |
14- 4 | 62 . Tappan Zee | 107 | 98 | 32 | 71 | 93 | 106 | 84.50 |
14- 3 | 63 . Skaneateles | 98 | 108 | 47 | 70 | 85 | 109 | 86.17 |
8- 8 | 64 . Hauppauge | 103 | 107 | 336 | 284 | 136 | 101 | 177.83 |
13- 4 | 65 . Shaker | 95 | 96 | 83 | 64 | 86 | 94 | 86.33 |
14- 4 | 66 . Christian Br | 85 | 88 | 115 | 74 | 78 | 86 | 87.67 |
11- 7 | 67 . Sayville | 45 | 53 | 85 | 83 | 59 | 48 | 62.17 |
9- 8 | 68 . East Syracus | 87 | 95 | 82 | 82 | 81 | 103 | 88.33 |
10- 7 | 69 . Homer | 101 | 109 | 53 | 72 | 83 | 111 | 88.17 |
14- 6 | 70 . Bronxville | 102 | 100 | 65 | 75 | 82 | 107 | 88.50 |
13- 3 | 71 . Pearl River | 115 | 110 | 31 | 68 | 95 | 115 | 89.00 |
13- 5 | 72 . Corning | 99 | 104 | 17 | 105 | 104 | 110 | 89.83 |
10- 8 | 73 . Long Beach | 67 | 66 | 182 | 92 | 72 | 60 | 89.83 |
10- 7 | 74 . William Floy | 78 | 79 | 146 | 172 | 98 | 87 | 110.00 |
4-11 | 75 . Patchogue-Me | 121 | 124 | 313 | 273 | 139 | 124 | 182.33 |
11- 8 | 76 . Ballston Spa | 113 | 111 | 72 | 76 | 97 | 108 | 96.17 |
1-15 | 77 . Columbia | 116 | 117 | 91 | 56 | 87 | 113 | 96.67 |
12- 5 | 78 . Watertown | 92 | 99 | 114 | 99 | 92 | 95 | 98.50 |
5-12 | 79 . Carmel | 91 | 87 | 164 | 90 | 90 | 92 | 102.33 |
8- 7 | 80 . Guilderland | 104 | 105 | 131 | 73 | 101 | 100 | 102.33 |
9- 7 | 81 . Westhampton | 82 | 84 | 228 | 179 | 103 | 85 | 126.83 |
6-10 | 82 . Bay Shore | 62 | 64 | 105 | 104 | 71 | 70 | 79.33 |
11- 7 | 83 . Mahopac | 94 | 89 | 169 | 95 | 91 | 90 | 104.67 |
21- 2 | 84 . Penn Yan | 143 | 140 | 25 | 89 | 107 | 139 | 107.17 |
8- 9 | 85 . Hendrick Hud | 105 | 97 | 157 | 93 | 94 | 98 | 107.33 |
12- 7 | 86 . Hamburg | 144 | 133 | 27 | 100 | 122 | 134 | 110.00 |
3-13 | 87 . Elmira | 117 | 121 | 92 | 116 | 100 | 116 | 110.33 |
6-11 | 88 . Saratoga Spr | 106 | 106 | 196 | 77 | 89 | 96 | 111.67 |
10- 8 | 89 . North Rockla | 138 | 136 | 64 | 86 | 114 | 138 | 112.67 |
13- 4 | 90 . Pleasantvill | 119 | 112 | 96 | 113 | 115 | 125 | 113.33 |
12- 6 | 91 . Christian Br | 125 | 123 | 103 | 91 | 119 | 120 | 113.50 |
8-12 | 92 . Burnt Hills- | 124 | 127 | 110 | 81 | 111 | 129 | 113.67 |
5-10 | 93 . Goshen | 268 | 276 | 245 | 247 | 275 | 287 | 266.33 |
15- 4 | 94 . East Islip | 14 | 15 | 18 | 32 | 20 | 11 | 18.33 |
8- 9 | 95 . Aquinas Inst | 131 | 128 | 97 | 96 | 108 | 132 | 115.33 |
11- 7 | 96 . Vestal | 114 | 119 | 88 | 140 | 120 | 117 | 116.33 |
7-11 | 97 . Rush-Henriet | 108 | 101 | 175 | 111 | 106 | 97 | 116.33 |
8- 8 | 98 . South Fork U | 112 | 115 | 281 | 271 | 150 | 126 | 175.83 |
3-14 | 99 . Greece Unite | 110 | 103 | 199 | 108 | 105 | 99 | 120.67 |
6-11 | 100 . Churchville- | 129 | 120 | 136 | 107 | 116 | 119 | 121.17 |
11- 6 | 101 . Suffern | 140 | 137 | 112 | 98 | 125 | 136 | 124.67 |
16- 3 | 102 . Kings Park | 24 | 24 | 46 | 55 | 30 | 18 | 32.83 |
3-13 | 103 . North Babylo | 157 | 164 | 356 | 336 | 181 | 160 | 225.67 |
23- 0 | 104 . Half Hollow | 16 | 16 | ![]() |
29 | 14 | 15 | 16.00 |
9- 7 | 105 . Harborfields | 59 | 63 | 167 | 119 | 76 | 62 | 91.00 |
10- 7 | 106 . Bethlehem Ce | 123 | 122 | 188 | 102 | 124 | 118 | 129.50 |
16- 5 | 107 . Honeoye Fall | 167 | 161 | 24 | 118 | 148 | 166 | 130.67 |
9- 5 | 108 . John Glenn - | 80 | 82 | 271 | 213 | 109 | 81 | 139.33 |
4-13 | 109 . Iroquois | 168 | 159 | 84 | 97 | 127 | 154 | 131.50 |
10- 8 | 110 . Auburn | 135 | 138 | 127 | 131 | 123 | 144 | 133.00 |
9- 7 | 111 . St Dominic | 145 | 141 | 197 | 85 | 96 | 140 | 134.00 |
8-10 | 112 . Williamsvill | 161 | 150 | 99 | 109 | 138 | 146 | 133.83 |
6-12 | 113 . Arlington | 147 | 143 | 144 | 114 | 132 | 143 | 137.17 |
4-12 | 114 . Floral Park | 93 | 85 | 325 | 137 | 102 | 80 | 137.00 |
6-12 | 115 . Carthage | 136 | 146 | 150 | 127 | 126 | 149 | 139.00 |
4-11 | 116 . Uniondale | 348 | 359 | 268 | 297 | 353 | 358 | 330.50 |
10- 8 | 117 . Commack | 51 | 52 | 52 | 84 | 57 | 56 | 58.67 |
14- 4 | 118 . Chenango For | 174 | 177 | 42 | 120 | 153 | 178 | 140.67 |
15- 4 | 119 . Lake Shore/S | 175 | 173 | 41 | 112 | 168 | 175 | 140.67 |
11- 7 | 120 . General Brow | 137 | 149 | 128 | 151 | 133 | 150 | 141.33 |
9-10 | 121 . Averill Park | 154 | 158 | 134 | 101 | 143 | 159 | 141.50 |
9- 8 | 122 . Horseheads | 132 | 135 | 133 | 174 | 140 | 135 | 141.50 |
8-10 | 123 . Ward Melvill | 19 | 17 | 14 | 33 | 19 | 29 | 21.83 |
10- 6 | 125 . Minisink Val | 249 | 248 | 145 | 203 | 241 | 251 | 222.83 |
8-10 | 126 . Putnam Valle | 141 | 139 | 191 | 129 | 129 | 141 | 145.00 |
13- 5 | 127 . South Side | 23 | 22 | 80 | 39 | 27 | 20 | 35.17 |
14- 4 | 128 . Bayport-Blue | 43 | 47 | 67 | 80 | 54 | 40 | 55.17 |
11- 6 | 129 . Lynbrook | 100 | 93 | 327 | 159 | 121 | 88 | 148.00 |
7- 9 | 130 . Seaford | 47 | 51 | 140 | 51 | 47 | 47 | 63.83 |
1-13 | 131 . Roosevelt | 358 | 368 | 295 | 302 | 370 | 370 | 343.83 |
7-10 | 132 . Herricks | 150 | 144 | 205 | 122 | 131 | 142 | 149.00 |
6-10 | 133 . Niagara Whea | 186 | 181 | 87 | 103 | 158 | 182 | 149.50 |
6-10 | 134 . White Plains | 163 | 155 | 162 | 110 | 146 | 161 | 149.50 |
11- 8 | 135 . MacArthur L | 126 | 118 | 222 | 164 | 144 | 123 | 149.50 |
13- 5 | 136 . Harrison | 151 | 147 | 160 | 126 | 162 | 155 | 150.17 |
12- 6 | 137 . Nyack | 171 | 169 | 106 | 124 | 166 | 171 | 151.17 |
7- 6 | 138 . New Paltz | 320 | 324 | 342 | 347 | 336 | 328 | 332.83 |
3-13 | 139 . Binghamton | 142 | 145 | 173 | 169 | 137 | 145 | 151.83 |
7-10 | 140 . Tully-Fabius | 166 | 174 | 119 | 128 | 152 | 173 | 152.00 |
11- 7 | 141 . Locust Valle | 162 | 152 | 142 | 143 | 155 | 158 | 152.00 |
9- 7 | 142 . St Joseph Co | 170 | 172 | 101 | 146 | 157 | 168 | 152.33 |
4-12 | 143 . Colonie Cent | 148 | 148 | 225 | 106 | 141 | 147 | 152.50 |
8- 8 | 144 . Mattituck-Gr | 111 | 116 | 332 | 304 | 151 | 112 | 187.67 |
11- 6 | 145 . Clarkstown S | 158 | 156 | 172 | 125 | 160 | 152 | 153.83 |
4-12 | 146 . Eastport-Sou | 81 | 83 | 312 | 207 | 99 | 78 | 143.33 |
6-11 | 147 . South Jeffer | 146 | 162 | 176 | 162 | 147 | 157 | 158.33 |
15- 3 | 148 . Ithaca | 149 | 157 | 117 | 204 | 174 | 156 | 159.50 |
5- 9 | 149 . Newburgh Fre | 307 | 304 | 293 | 305 | 307 | 312 | 304.67 |
13- 5 | 150 . Frontier Cen | 195 | 189 | 71 | 142 | 188 | 189 | 162.33 |
0-13 | 151 . Union-Endico | 127 | 131 | 308 | 152 | 128 | 128 | 162.33 |
6-10 | 152 . St Francis | 185 | 180 | 116 | 153 | 167 | 177 | 163.00 |
13- 4 | 153 . Long Island | 169 | 165 | 206 | 138 | 145 | 163 | 164.33 |
2-13 | 154 . Clarkstown N | 173 | 168 | 218 | 117 | 149 | 164 | 164.83 |
6-10 | 155 . Wappingers | 133 | 130 | 286 | 154 | 156 | 133 | 165.33 |
15- 3 | 156 . Maine-Endwel | 183 | 186 | 73 | 167 | 193 | 195 | 166.17 |
9- 7 | 157 . Cazenovia | 152 | 166 | 186 | 155 | 170 | 170 | 166.50 |
12- 5 | 158 . LaFayette-On | 164 | 175 | 147 | 158 | 179 | 176 | 166.50 |
8-10 | 159 . Wayne Centra | 180 | 179 | 118 | 160 | 184 | 179 | 166.67 |
10- 6 | 160 . Chenango Val | 190 | 193 | 100 | 144 | 180 | 190 | 166.17 |
16- 2 | 161 . Warwick Vall | 172 | 171 | 63 | 94 | 163 | 180 | 140.50 |
7-10 | 162 . Williamsvill | 181 | 176 | 161 | 135 | 182 | 172 | 167.83 |
15- 3 | 163 . Grand Island | 178 | 170 | 138 | 168 | 186 | 169 | 168.17 |
8- 9 | 164 . Brewster | 160 | 153 | 207 | 161 | 169 | 162 | 168.67 |
10- 7 | 165 . Island Trees | 130 | 129 | 284 | 185 | 154 | 131 | 168.83 |
7- 9 | 166 . Johnson City | 184 | 187 | 152 | 133 | 175 | 185 | 169.33 |
7- 9 | 167 . LaSalle Inst | 194 | 194 | 126 | 134 | 185 | 191 | 170.67 |
11- 7 | 168 . Smithtown Ea | 21 | 20 | 36 | 44 | 23 | 27 | 28.50 |
8- 7 | 169 . Briarcliff | 159 | 160 | 239 | 148 | 165 | 165 | 172.67 |
9- 8 | 170 . Lindenhurst | 89 | 91 | 158 | 187 | 110 | 102 | 122.83 |
5-10 | 171 . Jordan-Elbri | 176 | 182 | 187 | 170 | 173 | 184 | 178.67 |
8-11 | 172 . Westlake | 189 | 183 | 174 | 173 | 176 | 181 | 179.33 |
12- 5 | 173 . Mount Sinai | 57 | 59 | 123 | 115 | 67 | 54 | 79.17 |
7-11 | 174 . Williamsvill | 200 | 197 | 148 | 149 | 195 | 199 | 181.33 |
5-11 | 175 . Longwood | 54 | 55 | 93 | 88 | 58 | 57 | 67.50 |
7- 9 | 176 . Smithtown We | 22 | 23 | 70 | 45 | 24 | 17 | 33.50 |
4-12 | 177 . Eastchester | 199 | 191 | 156 | 163 | 192 | 196 | 182.83 |
10- 7 | 178 . Poly Prep | 207 | 205 | 108 | 184 | 194 | 204 | 183.67 |
12- 5 | 179 . Connetquot | 36 | 40 | 62 | 87 | 51 | 46 | 53.67 |
5-11 | 180 . Cortland | 177 | 185 | 198 | 190 | 189 | 187 | 187.67 |
5-13 | 181 . Comsewogue | 18 | 21 | 38 | 35 | 16 | 14 | 23.67 |
6-11 | 182 . Jericho | 156 | 151 | 305 | 214 | 171 | 148 | 190.83 |
3-13 | 183 . West Babylon | 120 | 126 | 310 | 262 | 135 | 121 | 179.00 |
6-11 | 184 . Hewlett | 139 | 142 | 350 | 218 | 164 | 137 | 191.67 |
6-10 | 185 . Riverhead | 90 | 94 | 185 | 199 | 112 | 105 | 130.83 |
7- 8 | 186 . Canisius HS | 188 | 184 | 242 | 176 | 183 | 183 | 192.67 |
10- 7 | 187 . Potsdam Cent | 277 | 258 | 143 | 217 | 269 | 268 | 238.67 |
4-12 | 188 . Salmon River | 275 | 254 | 165 | 182 | 256 | 265 | 232.83 |
3-11 | 189 . Trinity Scho | 204 | 199 | 201 | 180 | 187 | 198 | 194.83 |
13- 5 | 190 . Akron | 243 | 240 | 61 | 194 | 213 | 217 | 194.67 |
13- 4 | 191 . Hackley Scho | 213 | 210 | 107 | 232 | 208 | 209 | 196.50 |
9- 9 | 192 . Center Moric | 86 | 92 | 291 | 248 | 118 | 89 | 154.00 |
7- 7 | 193 . St John Bapt | 196 | 195 | 212 | 193 | 198 | 193 | 197.83 |
11- 8 | 194 . Blind Brook | 203 | 202 | 177 | 201 | 203 | 201 | 197.83 |
6-11 | 195 . Livonia-Avon | 198 | 192 | 223 | 189 | 201 | 194 | 199.50 |
0-10 | 196 . St Marys Lan | 179 | 178 | 364 | 141 | 172 | 174 | 201.33 |
8- 7 | 197 . Queensbury | 222 | 218 | 208 | 136 | 204 | 213 | 200.17 |
6-11 | 198 . Indian River | 182 | 196 | 194 | 245 | 197 | 192 | 201.00 |
5-12 | 199 . West Seneca | 202 | 190 | 248 | 183 | 202 | 188 | 202.17 |
6-10 | 200 . Starpoint | 217 | 217 | 153 | 191 | 212 | 222 | 202.00 |
1-15 | 201 . Division-Lev | 187 | 188 | 287 | 196 | 191 | 186 | 205.83 |
15- 4 | 202 . East Aurora | 245 | 241 | 89 | 220 | 218 | 220 | 205.50 |
12- 4 | 203 . Clarence | 208 | 209 | 216 | 178 | 217 | 208 | 206.00 |
2-12 | 204 . Horace Mann | 206 | 204 | 257 | 181 | 190 | 203 | 206.83 |
3-13 | 205 . Bellport | 134 | 134 | 337 | 295 | 142 | 130 | 195.33 |
11- 5 | 206 . New Hartford | 192 | 201 | 214 | 246 | 209 | 200 | 210.33 |
1-14 | 207 . Deer Park | 109 | 113 | 345 | 276 | 130 | 104 | 179.50 |
2-12 | 208 . Sewanhaka | 212 | 226 | 324 | 256 | 222 | 221 | 243.50 |
7-11 | 209 . Oceanside | 35 | 37 | 195 | 60 | 43 | 34 | 67.33 |
15- 4 | 210 . Wantagh | ![]() |
![]() |
11 | ![]() |
![]() |
![]() |
7.33 |
9- 8 | 211 . Middle Count | 122 | 125 | 317 | 307 | 159 | 122 | 192.00 |
13- 7 | 212 . Cardinal Hay | 233 | 231 | 155 | 205 | 221 | 233 | 213.00 |
5-12 | 213 . Nanuet | 216 | 212 | 204 | 224 | 215 | 211 | 213.67 |
14- 3 | 214 . Orchard Park | 218 | 223 | 139 | 275 | 216 | 216 | 214.50 |
6-10 | 215 . Hicksville | 197 | 198 | 275 | 215 | 207 | 206 | 216.33 |
14- 3 | 216 . Riverdale Co | 227 | 219 | 137 | 267 | 224 | 225 | 216.50 |
7- 5 | 217 . Portledge Sc | 221 | 214 | 266 | 192 | 200 | 214 | 217.83 |
5- 9 | 218 . Dalton Schoo | 223 | 215 | 241 | 200 | 211 | 219 | 218.17 |
8-10 | 219 . Mynderse Aca | 238 | 238 | 125 | 236 | 238 | 240 | 219.17 |
12- 5 | 220 . Geneva | 224 | 221 | 184 | 238 | 233 | 227 | 221.17 |
11- 7 | 221 . Sleepy Hollo | 205 | 208 | 231 | 250 | 223 | 212 | 221.50 |
5-12 | 222 . Roslyn | 49 | 48 | 122 | 62 | 53 | 44 | 63.00 |
11- 6 | 223 . Fulton | 191 | 203 | 249 | 270 | 214 | 207 | 222.33 |
3-10 | 224 . Bishop Timon | 201 | 200 | 354 | 197 | 199 | 197 | 224.67 |
9- 8 | 225 . Oyster Bay | 324 | 344 | 210 | 300 | 332 | 332 | 307.00 |
6-10 | 226 . West Seneca | 230 | 233 | 220 | 216 | 225 | 230 | 225.67 |
1-14 | 227 . Oswego | 193 | 207 | 304 | 240 | 205 | 210 | 226.50 |
3-13 | 228 . East United | 211 | 211 | 290 | 249 | 206 | 202 | 228.17 |
12- 5 | 229 . Amherst | 209 | 206 | 265 | 244 | 240 | 205 | 228.17 |
2-11 | 230 . Fieldston Sc | 220 | 213 | 315 | 210 | 210 | 218 | 231.00 |
1-14 | 231 . Amsterdam/Br | 285 | 278 | 170 | 139 | 239 | 278 | 231.50 |
6-11 | 232 . Croton Harmo | 226 | 222 | 235 | 261 | 220 | 226 | 231.67 |
16- 2 | 233 . Schuylervill | 274 | 274 | 98 | 209 | 266 | 272 | 232.17 |
5- 9 | 234 . Our Lady of | 313 | 311 | 316 | 340 | 312 | 315 | 317.83 |
12- 6 | 235 . Eden/North C | 266 | 271 | 151 | 235 | 236 | 238 | 232.83 |
4-10 | 236 . Owego Apalac | 219 | 225 | 280 | 230 | 219 | 231 | 234.00 |
15- 4 | 237 . Port Washing | 26 | 26 | 120 | 52 | 39 | 21 | 47.33 |
10- 5 | 238 . Salamanca/Ra | 257 | 266 | 200 | 228 | 226 | 234 | 235.17 |
1-12 | 239 . O'Neill | 305 | 302 | 338 | 278 | 301 | 313 | 306.17 |
6-10 | 240 . Kingston | 272 | 281 | 233 | 255 | 280 | 290 | 268.50 |
6- 9 | 241 . West Hempste | 354 | 366 | 192 | 290 | 354 | 360 | 319.33 |
7- 6 | 242 . Rondout Vall | 316 | 317 | 334 | 350 | 329 | 321 | 327.83 |
17- 4 | 243 . Monsignor Fa | 265 | 264 | 113 | 263 | 268 | 273 | 241.00 |
5-11 | 244 . Red Hook-Pin | 250 | 244 | 168 | 186 | 231 | 256 | 222.50 |
16- 2 | 245 . Northport | 15 | 14 | ![]() |
38 | 17 | 24 | 19.33 |
10- 5 | 246 . Frederick Do | 330 | 312 | 59 | 150 | 281 | 318 | 241.67 |
10- 8 | 247 . Haldane | 235 | 229 | 261 | 268 | 235 | 224 | 242.00 |
14- 4 | 248 . South Glens | 264 | 262 | 178 | 241 | 259 | 249 | 242.17 |
0-14 | 249 . Hudson Falls | 281 | 284 | 179 | 165 | 251 | 294 | 242.33 |
0-16 | 250 . Middletown | 298 | 295 | 283 | 269 | 294 | 310 | 291.50 |
10- 6 | 251 . Xaverian | 253 | 252 | 180 | 264 | 249 | 264 | 243.67 |
6-11 | 252 . Dobbs Ferry | 237 | 235 | 274 | 251 | 237 | 237 | 245.17 |
2-12 | 253 . Xavier | 252 | 253 | 264 | 212 | 230 | 261 | 245.33 |
9- 9 | 254 . New Rochelle | 229 | 220 | 276 | 282 | 242 | 223 | 245.33 |
12- 3 | 255 . Gowanda | 290 | 291 | 154 | 242 | 245 | 254 | 246.00 |
0-15 | 256 . Windsor Cent | 231 | 237 | 309 | 231 | 227 | 244 | 246.50 |
8- 8 | 257 . Wheatley-Car | 214 | 224 | 328 | 314 | 243 | 228 | 258.50 |
0-16 | 258 . Copiague | 165 | 167 | 373 | 352 | 196 | 167 | 236.67 |
12- 5 | 259 . Irvington | 248 | 242 | 256 | 260 | 252 | 245 | 250.50 |
6-10 | 260 . Walt Whitman | 128 | 132 | 348 | 310 | 161 | 127 | 201.00 |
14- 4 | 261 . West Islip | 31 | 33 | 68 | 67 | 42 | 28 | 44.83 |
7- 9 | 262 . North Shore | 118 | 114 | 326 | 175 | 134 | 114 | 163.50 |
8-10 | 263 . Plainedge | 25 | 25 | 60 | 36 | 28 | 23 | 32.83 |
15- 3 | 264 . Highland/Mar | 311 | 309 | 243 | 342 | 324 | 316 | 307.50 |
7- 9 | 265 . Pine Bush | 289 | 288 | 202 | 266 | 282 | 304 | 271.83 |
13- 5 | 266 . Massena Cent | 299 | 275 | 171 | 272 | 302 | 282 | 266.83 |
2-14 | 267 . Brentwood | 155 | 163 | 357 | 331 | 178 | 153 | 222.83 |
3-13 | 268 . St Peters St | 276 | 273 | 232 | 227 | 244 | 279 | 255.17 |
15- 1 | 269 . New Hyde Par | 361 | 372 | 269 | 359 | 377 | 369 | 351.17 |
4-13 | 270 . Marcus Whitm | 254 | 257 | 230 | 277 | 257 | 257 | 255.33 |
10- 6 | 271 . Seton Cathol | 242 | 246 | 240 | 309 | 254 | 246 | 256.17 |
9- 9 | 272 . Syosset | ![]() |
11 | 39 | 16 | 10 | ![]() |
15.50 |
13- 5 | 273 . Monroe-Woodb | 240 | 236 | 183 | 206 | 234 | 243 | 223.67 |
8- 8 | 274 . Glens Falls | 279 | 279 | 219 | 219 | 276 | 276 | 258.00 |
5-10 | 275 . Gates-Chili | 247 | 243 | 289 | 280 | 250 | 239 | 258.00 |
2-12 | 276 . Jamaica | 334 | 313 | 181 | 130 | 273 | 320 | 258.50 |
11- 6 | 277 . Plainview JF | 153 | 154 | 247 | 198 | 177 | 151 | 180.00 |
13- 4 | 280 . Cornwall | 283 | 285 | 189 | 285 | 292 | 300 | 272.33 |
6-10 | 282 . Mineola | 225 | 230 | 329 | 299 | 255 | 229 | 261.17 |
3-13 | 283 . Valley Strea | 340 | 355 | 203 | 281 | 337 | 343 | 309.83 |
11- 1 | 284 . Nichols Scho | 215 | 216 | 359 | 326 | 246 | 215 | 262.83 |
6-11 | 285 . Saranac Lake | 270 | 250 | 166 | 211 | 262 | 260 | 236.50 |
7- 7 | 286 . Kennedy Cath | 261 | 261 | 251 | 259 | 272 | 277 | 263.50 |
13- 5 | 287 . Saugerties | 321 | 325 | 288 | 354 | 344 | 333 | 327.50 |
2-13 | 288 . Wallkill | 318 | 320 | 343 | 327 | 321 | 326 | 325.83 |
4- 8 | 289 . Washingtonvi | 295 | 293 | 346 | 311 | 304 | 306 | 309.17 |
4-13 | 290 . Johnstown | 328 | 331 | 124 | 195 | 299 | 331 | 268.00 |
6-10 | 291 . Brockport Ce | 263 | 263 | 272 | 289 | 270 | 255 | 268.67 |
