`
Record | ![]() Explanation List |
![]() Explanation List |
![]() Explanation List |
![]() Explanation List |
![]() Explanation List |
![]() Explanation List |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20- 1 | 1 . Garden City | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3.67 |
6- 1 | 2 . Chaminade | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
14 | ![]() |
4.00 |
3- 1 | 3 . St Anthonys | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
18 | ![]() |
4.00 |
19- 1 | 4 . Somers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4.67 |
19- 1 | 5 . West Genesee | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6.83 |
13- 2 | 6 . Rye HS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13 | ![]() |
9.00 |
8- 2 | 7 . Iona Prep | ![]() |
![]() |
10 | ![]() |
20 | ![]() |
9.33 |
14- 4 | 8 . Canton Centr | 191 | 184 | 76 | 77 | 72 | 184 | 10.17 |
17- 4 | 9 . Jamesville-D | 10 | 10 | 14 | 15 | ![]() |
10 | 11.00 |
19- 3 | 10 . Canandaigua | 20 | 15 | ![]() |
![]() |
![]() |
15 | 12.17 |
15- 4 | 11 . Horace Greel | 14 | 14 | 19 | 20 | 19 | 13 | 16.50 |
16- 2 | 12 . Niskayuna | 24 | 25 | 16 | 12 | 11 | 23 | 18.50 |
15- 5 | 13 . Massapequa | 15 | 13 | 13 | 18 | 38 | 14 | 18.50 |
14- 5 | 14 . Victor | 19 | 17 | 11 | 14 | 36 | 17 | 19.00 |
12- 5 | 15 . Mamaroneck | 17 | 19 | 15 | 22 | 34 | 18 | 20.83 |
8- 8 | 16 . Babylon | 89 | 89 | 234 | 199 | 212 | 89 | 21.50 |
19- 1 | 17 . Ogdensburg F | 130 | 126 | 30 | 24 | 10 | 125 | 22.50 |
12- 4 | 18 . Manhasset | 16 | 18 | 27 | 28 | 28 | 19 | 22.67 |
21- 2 | 19 . Penn Yan | 44 | 40 | 17 | 13 | ![]() |
40 | 27.17 |
13- 4 | 20 . Pittsford | 31 | 22 | 29 | 23 | 44 | 22 | 28.50 |
14- 3 | 21 . Skaneateles | 39 | 44 | 22 | 29 | 25 | 45 | 34.00 |
14- 7 | 22 . Cold Spring | 25 | 24 | 24 | 32 | 84 | 24 | 35.50 |
2-13 | 23 . Port Jeffers | 214 | 235 | 359 | 351 | 368 | 235 | 35.67 |
9- 6 | 24 . Kellenberg M | 35 | 35 | 37 | 50 | 56 | 33 | 41.00 |
14- 5 | 25 . Marcellus | 40 | 43 | 18 | 37 | 69 | 41 | 41.33 |
8- 7 | 26 . Shoreham-Wad | 54 | 57 | 112 | 141 | 180 | 58 | 42.33 |
6-11 | 27 . Plattsburgh | 295 | 280 | 232 | 257 | 286 | 280 | 42.83 |
13- 3 | 28 . Pearl River | 59 | 63 | 26 | 26 | 35 | 64 | 45.50 |
11- 5 | 29 . Cicero-North | 41 | 38 | 57 | 48 | 53 | 37 | 45.67 |
12- 5 | 30 . Hilton | 43 | 42 | 42 | 41 | 78 | 43 | 48.17 |
9- 8 | 31 . Baldwinsvill | 26 | 29 | 51 | 69 | 94 | 29 | 49.67 |
14- 4 | 32 . Tappan Zee | 65 | 64 | 33 | 36 | 41 | 63 | 50.33 |
13- 4 | 33 . Shaker | 60 | 59 | 43 | 35 | 58 | 59 | 52.33 |
12- 7 | 34 . Irondequoit | 45 | 37 | 41 | 51 | 103 | 38 | 52.50 |
13- 5 | 35 . Brighton | 49 | 45 | 56 | 43 | 83 | 44 | 53.33 |
13- 5 | 36 . Pelham Memor | 62 | 50 | 47 | 44 | 67 | 51 | 53.50 |
14- 4 | 37 . Christian Br | 70 | 67 | 31 | 38 | 52 | 67 | 54.17 |
8- 8 | 38 . Hauppauge | 114 | 117 | 264 | 228 | 213 | 116 | 54.83 |
13- 4 | 39 . Pleasantvill | 58 | 56 | 59 | 56 | 51 | 54 | 55.67 |
14- 6 | 40 . Bronxville | 61 | 49 | 45 | 54 | 87 | 49 | 57.50 |
11- 8 | 41 . Farmingdale | 29 | 32 | 48 | 83 | 148 | 31 | 61.83 |
9- 6 | 42 . Yorktown | 38 | 52 | 58 | 65 | 112 | 52 | 62.83 |
7- 8 | 43 . Fayetteville | 32 | 33 | 50 | 89 | 145 | 35 | 64.00 |
11- 7 | 44 . McQuaid Jesu | 52 | 51 | 46 | 58 | 128 | 50 | 64.17 |
13- 5 | 45 . Corning | 75 | 68 | 61 | 55 | 64 | 68 | 65.17 |
16- 5 | 46 . Honeoye Fall | 74 | 77 | 49 | 57 | 59 | 76 | 65.33 |
15- 3 | 47 . Ithaca | 73 | 73 | 89 | 53 | 43 | 72 | 67.17 |
14- 3 | 48 . Orchard Park | 78 | 70 | 77 | 71 | 37 | 70 | 67.17 |
9- 7 | 49 . Westhampton | 69 | 76 | 184 | 164 | 173 | 77 | 67.17 |
13- 8 | 50 . Penfield | 56 | 48 | 66 | 80 | 108 | 47 | 67.50 |
12- 5 | 51 . Watertown | 64 | 69 | 62 | 60 | 88 | 69 | 68.67 |
10- 8 | 52 . Valley Centr | 242 | 243 | 204 | 192 | 200 | 243 | 68.67 |
10- 7 | 53 . William Floy | 79 | 79 | 181 | 150 | 124 | 78 | 69.00 |
15- 3 | 54 . Maine-Endwel | 97 | 102 | 44 | 40 | 31 | 102 | 69.33 |
17- 1 | 55 . Palmyra-Mace | 82 | 95 | 80 | 49 | 15 | 95 | 69.33 |
15- 4 | 56 . Lake Shore/S | 100 | 97 | 36 | 46 | 50 | 97 | 71.00 |
5-10 | 57 . Goshen | 287 | 288 | 273 | 299 | 285 | 289 | 73.00 |
11- 7 | 58 . Shenendehowa | 68 | 71 | 68 | 64 | 102 | 71 | 74.00 |
16- 2 | 59 . Schuylervill | 112 | 114 | 53 | 31 | 22 | 113 | 74.17 |
8- 8 | 60 . Fairport | 47 | 41 | 75 | 95 | 146 | 42 | 74.33 |
14- 4 | 61 . Chenango For | 92 | 98 | 39 | 61 | 63 | 98 | 75.17 |
11- 7 | 62 . Scarsdale | 83 | 75 | 63 | 66 | 106 | 74 | 77.83 |
0-17 | 63 . Malone | 355 | 348 | 350 | 364 | 392 | 348 | 78.83 |
11- 7 | 64 . Spencerport | 67 | 58 | 92 | 92 | 129 | 57 | 82.50 |
15- 3 | 65 . Grand Island | 119 | 119 | 52 | 42 | 46 | 119 | 82.83 |
13- 5 | 66 . South Side | 28 | 27 | 34 | 34 | 71 | 26 | 86.50 |
13- 4 | 67 . Long Island | 118 | 96 | 82 | 59 | 75 | 94 | 87.33 |
4- 7 | 68 . Archbishop S | 63 | 65 | 73 | 129 | 136 | 65 | 88.50 |
10- 8 | 69 . Bethpage | 51 | 53 | 109 | 105 | 162 | 56 | 89.33 |
6- 7 | 70 . Fordham Prep | 91 | 85 | 60 | 102 | 120 | 85 | 90.50 |
12- 3 | 71 . Gowanda | 120 | 113 | 85 | 68 | 60 | 115 | 93.50 |
5- 9 | 72 . Newburgh Fre | 312 | 317 | 285 | 306 | 249 | 316 | 96.17 |
11- 1 | 73 . Nichols Scho | 138 | 128 | 124 | 47 | 24 | 127 | 98.00 |
8- 9 | 74 . Carey | 48 | 54 | 104 | 133 | 198 | 53 | 98.33 |
13- 5 | 75 . Sachem North | 27 | 28 | 95 | 62 | 55 | 27 | 99.83 |
12- 5 | 76 . LaFayette-On | 104 | 115 | 97 | 88 | 90 | 114 | 101.33 |
11- 7 | 77 . Sayville | 34 | 36 | 98 | 98 | 154 | 36 | 102.17 |
15- 4 | 78 . East Aurora | 135 | 130 | 79 | 81 | 65 | 130 | 103.33 |
3-13 | 79 . North Babylo | 249 | 274 | 365 | 353 | 363 | 274 | 104.00 |
16- 3 | 80 . Kings Park | 21 | 21 | 21 | 16 | 30 | 21 | 104.67 |
10- 7 | 81 . Homer | 103 | 105 | 67 | 111 | 139 | 105 | 105.00 |
15- 2 | 82 . Friends Acad | 188 | 147 | 74 | 52 | 26 | 147 | 105.67 |
15- 0 | 83 . South Bronx | 216 | 187 | 25 | 17 | ![]() |
188 | 106.50 |
4-12 | 84 . Rocky Point | 144 | 156 | 272 | 288 | 333 | 157 | 106.67 |
12- 7 | 85 . Hamburg | 107 | 106 | 71 | 104 | 147 | 106 | 106.83 |
10- 8 | 86 . Mepham | 77 | 72 | 113 | 118 | 191 | 75 | 107.67 |
13- 5 | 87 . Frontier Cen | 139 | 143 | 64 | 79 | 96 | 143 | 110.67 |
1-12 | 88 . O'Neill | 344 | 342 | 355 | 367 | 348 | 342 | 111.00 |
11- 7 | 89 . Mahopac | 99 | 103 | 122 | 100 | 144 | 103 | 111.83 |
11- 6 | 90 . Lynbrook | 88 | 83 | 174 | 114 | 130 | 83 | 112.00 |
13- 4 | 91 . Hackley Scho | 140 | 139 | 96 | 86 | 74 | 139 | 112.33 |
14- 3 | 92 . Riverdale Co | 154 | 154 | 91 | 76 | 49 | 153 | 112.83 |
4-12 | 93 . Salmon River | 277 | 266 | 288 | 312 | 336 | 268 | 113.00 |
13- 5 | 94 . Akron | 150 | 133 | 90 | 87 | 92 | 134 | 114.33 |
11- 8 | 95 . Ballston Spa | 94 | 94 | 106 | 110 | 188 | 96 | 114.67 |
12- 4 | 96 . Clarence | 142 | 152 | 83 | 82 | 79 | 152 | 115.00 |
6-10 | 97 . Bay Shore | 90 | 88 | 201 | 231 | 232 | 90 | 115.00 |
13- 5 | 98 . Harrison | 155 | 148 | 87 | 74 | 82 | 146 | 115.33 |
12- 6 | 99 . Christian Br | 147 | 137 | 94 | 73 | 116 | 133 | 116.67 |
11- 6 | 100 . Clarkstown S | 126 | 120 | 121 | 99 | 125 | 120 | 118.50 |
9- 8 | 101 . East Syracus | 95 | 100 | 111 | 142 | 168 | 99 | 119.17 |
15- 4 | 102 . Port Washing | 18 | 20 | 35 | 27 | 39 | 20 | 119.33 |
7- 8 | 103 . Lakeland-Pan | 98 | 91 | 133 | 149 | 156 | 92 | 119.83 |
11- 6 | 104 . Suffern | 136 | 129 | 99 | 101 | 126 | 129 | 120.00 |
12- 5 | 105 . Geneva | 128 | 136 | 120 | 107 | 95 | 136 | 120.33 |
7- 6 | 106 . New Paltz | 288 | 289 | 240 | 229 | 152 | 287 | 120.50 |
9- 7 | 107 . Harborfields | 50 | 55 | 163 | 144 | 172 | 55 | 121.00 |
8-10 | 108 . Ward Melvill | 42 | 46 | 86 | 148 | 184 | 48 | 121.67 |
2- 4 | 109 . Westhill | 108 | 108 | 107 | 185 | 118 | 108 | 122.33 |
10- 8 | 110 . Long Beach | 96 | 93 | 137 | 130 | 190 | 93 | 123.17 |
12- 6 | 111 . Nyack | 148 | 142 | 100 | 96 | 122 | 142 | 125.00 |
7-10 | 112 . John Jay-Cro | 84 | 92 | 119 | 151 | 215 | 91 | 125.33 |
8- 7 | 113 . Guilderland | 106 | 116 | 127 | 126 | 167 | 117 | 126.50 |
11- 7 | 114 . Vestal | 123 | 111 | 143 | 120 | 160 | 109 | 127.67 |
6-10 | 115 . Riverhead | 145 | 153 | 269 | 251 | 234 | 154 | 128.17 |
9- 7 | 116 . St Dominic | 137 | 135 | 84 | 109 | 174 | 135 | 129.00 |
11- 5 | 117 . New Hartford | 133 | 141 | 130 | 125 | 107 | 141 | 129.50 |
16- 2 | 118 . Warwick Vall | 71 | 74 | 23 | 19 | 17 | 73 | 129.50 |
17- 4 | 119 . Monsignor Fa | 193 | 183 | 78 | 84 | 57 | 183 | 129.67 |
14- 4 | 120 . South Glens | 182 | 174 | 115 | 75 | 68 | 172 | 131.00 |
10- 7 | 121 . Bethlehem Ce | 117 | 125 | 147 | 117 | 157 | 126 | 131.50 |
23- 0 | 122 . Half Hollow | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
132.83 |
5-11 | 123 . Liverpool | 80 | 81 | 129 | 180 | 258 | 80 | 134.67 |
11- 8 | 124 . MacArthur L | 102 | 101 | 180 | 155 | 170 | 101 | 134.83 |
10- 6 | 125 . Minisink Val | 189 | 211 | 134 | 131 | 135 | 213 | 135.00 |
7-10 | 126 . Webster Thom | 72 | 80 | 160 | 170 | 248 | 81 | 135.17 |
14- 4 | 127 . Midlakes | 177 | 165 | 131 | 108 | 70 | 165 | 136.00 |
10- 7 | 128 . Island Trees | 113 | 110 | 188 | 146 | 151 | 111 | 136.50 |
11- 7 | 129 . General Brow | 131 | 138 | 123 | 135 | 159 | 137 | 137.17 |
4-11 | 130 . Patchogue-Me | 203 | 214 | 334 | 314 | 297 | 214 | 137.83 |
10- 6 | 131 . Chenango Val | 162 | 161 | 93 | 119 | 133 | 161 | 138.17 |
8- 8 | 132 . South Fork U | 141 | 144 | 263 | 210 | 193 | 144 | 138.17 |
17- 3 | 133 . Curtis | 221 | 215 | 81 | 67 | 33 | 215 | 138.67 |
11- 7 | 134 . Locust Valle | 132 | 140 | 126 | 134 | 163 | 138 | 138.83 |
14- 4 | 135 . Bayport-Blue | 33 | 31 | 38 | 39 | 66 | 32 | 141.67 |
4-12 | 136 . Eastport-Sou | 143 | 159 | 314 | 315 | 338 | 159 | 141.67 |
12- 5 | 137 . Amherst | 159 | 158 | 153 | 122 | 104 | 158 | 142.33 |
13- 4 | 138 . Lowville | 152 | 160 | 177 | 137 | 77 | 160 | 143.83 |
7- 9 | 139 . Miller Place | 109 | 107 | 224 | 208 | 233 | 107 | 144.00 |
10- 8 | 140 . Auburn | 125 | 131 | 132 | 165 | 182 | 131 | 144.33 |
6-11 | 141 . Calhoun | 85 | 90 | 167 | 183 | 254 | 88 | 144.50 |
12- 5 | 142 . Irvington | 171 | 171 | 135 | 121 | 101 | 170 | 144.83 |
12- 6 | 143 . Eden/North C | 160 | 162 | 136 | 136 | 123 | 162 | 146.50 |
2-12 | 144 . Sewanhaka | 310 | 326 | 346 | 350 | 347 | 325 | 146.83 |
5-13 | 145 . Comsewogue | 57 | 62 | 157 | 205 | 337 | 62 | 147.17 |
6-10 | 146 . Walt Whitman | 167 | 167 | 321 | 289 | 281 | 167 | 147.17 |
10- 8 | 147 . North Rockla | 158 | 157 | 105 | 123 | 187 | 155 | 147.50 |
9- 8 | 148 . Horseheads | 101 | 109 | 195 | 174 | 203 | 110 | 148.67 |
10- 8 | 149 . Commack | 53 | 60 | 114 | 127 | 140 | 60 | 148.67 |
10- 5 | 150 . Salamanca/Ra | 181 | 169 | 140 | 124 | 113 | 169 | 149.33 |
8- 9 | 151 . Aquinas Inst | 122 | 121 | 148 | 178 | 222 | 121 | 152.00 |
9- 7 | 152 . St Joseph Co | 151 | 145 | 154 | 143 | 177 | 145 | 152.50 |
8- 7 | 153 . Briarcliff | 149 | 146 | 162 | 162 | 155 | 148 | 153.67 |
11- 6 | 154 . Plainview JF | 115 | 122 | 164 | 132 | 131 | 123 | 154.67 |
13- 4 | 155 . Cornwall | 205 | 212 | 116 | 94 | 80 | 212 | 155.33 |
13- 7 | 156 . Cardinal Hay | 183 | 182 | 108 | 139 | 143 | 182 | 156.17 |
12- 5 | 157 . Mount Sinai | 46 | 47 | 88 | 72 | 100 | 46 | 157.50 |
7- 5 | 158 . Portledge Sc | 187 | 176 | 149 | 156 | 119 | 176 | 160.50 |
10- 7 | 159 . Potsdam Cent | 236 | 226 | 161 | 166 | 171 | 226 | 160.50 |
10- 7 | 160 . Islip | 36 | 39 | 69 | 97 | 164 | 39 | 161.17 |
15- 4 | 161 . East Islip | 13 | 16 | 20 | 21 | 32 | 16 | 162.00 |
13- 0 | 162 . Columbus | 350 | 272 | 40 | 30 | 12 | 272 | 162.67 |
16- 2 | 163 . Voorheesvill | 243 | 247 | 141 | 85 | 23 | 247 | 164.33 |
6-10 | 164 . Kingston | 274 | 276 | 261 | 278 | 280 | 279 | 165.00 |
11- 6 | 165 . Fulton | 186 | 192 | 159 | 154 | 117 | 191 | 166.50 |
9- 7 | 166 . Cazenovia | 166 | 185 | 151 | 158 | 158 | 186 | 167.33 |
13- 5 | 167 . Bloomfield-H | 215 | 207 | 150 | 140 | 91 | 207 | 168.33 |
1-13 | 168 . Roosevelt | 365 | 387 | 360 | 370 | 370 | 387 | 168.33 |
8- 7 | 169 . Queensbury | 161 | 170 | 158 | 171 | 181 | 171 | 168.67 |
10- 5 | 170 . Frederick Do | 257 | 237 | 72 | 106 | 111 | 236 | 169.83 |
8- 9 | 171 . Hendrick Hud | 157 | 149 | 171 | 175 | 220 | 149 | 170.17 |
11- 1 | 172 . Long Island | 336 | 275 | 54 | 78 | 21 | 275 | 173.17 |
13- 5 | 173 . Massena Cent | 207 | 208 | 144 | 112 | 99 | 208 | 173.83 |
13- 5 | 174 . Stillwater-M | 246 | 246 | 102 | 113 | 93 | 245 | 174.17 |
6-11 | 175 . Fox Lane | 146 | 151 | 145 | 193 | 271 | 151 | 176.17 |
11- 8 | 176 . Blind Brook | 178 | 175 | 165 | 169 | 197 | 175 | 176.50 |
13- 3 | 177 . Glen Cove | 267 | 263 | 125 | 91 | 54 | 263 | 177.17 |
10- 7 | 178 . Poly Prep | 195 | 194 | 155 | 163 | 166 | 194 | 177.83 |
11- 7 | 179 . Sleepy Hollo | 194 | 199 | 178 | 167 | 137 | 199 | 179.00 |
5-12 | 180 . Roslyn | 81 | 84 | 215 | 234 | 315 | 86 | 180.33 |
13- 4 | 181 . North Salem | 209 | 213 | 219 | 160 | 76 | 211 | 181.33 |
7- 9 | 182 . Smithtown We | 55 | 61 | 110 | 159 | 235 | 61 | 181.67 |
10- 6 | 183 . Seton Cathol | 185 | 205 | 194 | 173 | 134 | 205 | 182.67 |
9- 8 | 184 . Lindenhurst | 86 | 87 | 200 | 179 | 165 | 87 | 183.33 |
8-10 | 185 . Putnam Valle | 153 | 155 | 191 | 197 | 251 | 156 | 183.83 |
7-11 | 186 . Rush-Henriet | 129 | 123 | 222 | 219 | 295 | 122 | 185.00 |
8-11 | 187 . Westlake | 127 | 134 | 208 | 216 | 289 | 140 | 185.67 |
3-13 | 188 . Valley Strea | 341 | 366 | 325 | 335 | 361 | 366 | 185.67 |
9-10 | 189 . Averill Park | 169 | 177 | 168 | 182 | 245 | 177 | 186.33 |
7- 6 | 190 . Rondout Vall | 293 | 290 | 238 | 233 | 153 | 290 | 187.33 |
8- 9 | 191 . Brewster | 164 | 164 | 220 | 191 | 226 | 164 | 188.17 |
3-13 | 192 . Bellport | 211 | 227 | 356 | 343 | 362 | 227 | 188.83 |
10- 6 | 193 . Xaverian | 231 | 231 | 146 | 168 | 132 | 230 | 189.67 |
14- 4 | 194 . Huntington | 11 | 11 | 28 | 25 | 29 | 11 | 190.67 |
5-12 | 195 . Webster Schr | 134 | 132 | 186 | 238 | 324 | 132 | 191.00 |
5-11 | 196 . Longwood | 111 | 99 | 205 | 240 | 270 | 100 | 191.17 |
7-10 | 197 . Herricks | 163 | 150 | 193 | 223 | 269 | 150 | 191.33 |
9- 8 | 198 . Oyster Bay | 301 | 316 | 213 | 202 | 204 | 315 | 191.83 |
7- 9 | 199 . Seaford | 93 | 86 | 138 | 157 | 229 | 84 | 192.00 |
11- 4 | 200 . Great Neck N | 270 | 270 | 142 | 115 | 85 | 271 | 192.17 |
8-12 | 201 . Burnt Hills- | 173 | 168 | 175 | 184 | 300 | 168 | 194.67 |
7- 8 | 202 . Canisius HS | 175 | 178 | 225 | 196 | 219 | 178 | 195.17 |
7- 7 | 203 . St John Bapt | 210 | 198 | 192 | 190 | 186 | 198 | 195.67 |
6-11 | 204 . Saratoga Spr | 156 | 163 | 202 | 203 | 292 | 163 | 196.50 |
10- 8 | 205 . Haldane | 199 | 200 | 199 | 186 | 199 | 200 | 197.17 |
7- 9 | 206 . LaSalle Inst | 180 | 189 | 189 | 204 | 236 | 189 | 197.83 |
2-14 | 207 . Brentwood | 317 | 325 | 373 | 363 | 377 | 326 | 199.83 |
12- 4 | 208 . Hoosick Fall | 253 | 282 | 166 | 138 | 81 | 282 | 200.33 |
8-10 | 209 . Williamsvill | 213 | 193 | 156 | 187 | 262 | 193 | 200.67 |
13- 5 | 210 . Saugerties | 223 | 233 | 179 | 153 | 98 | 234 | 200.67 |
9- 5 | 211 . Midwood | 298 | 260 | 128 | 147 | 115 | 259 | 201.17 |
0-16 | 212 . Copiague | 367 | 380 | 387 | 386 | 391 | 381 | 202.33 |
4-11 | 213 . Uniondale | 342 | 365 | 307 | 321 | 316 | 365 | 203.17 |
11- 5 | 214 . Bellmore JFK | 269 | 269 | 152 | 152 | 110 | 269 | 203.50 |
11- 6 | 215 . Whitney Poin | 224 | 239 | 228 | 172 | 127 | 239 | 204.83 |
6-10 | 216 . White Plains | 196 | 190 | 209 | 207 | 256 | 190 | 208.00 |
7-10 | 217 . Tully-Fabius | 168 | 209 | 185 | 218 | 259 | 209 | 208.00 |
8-10 | 218 . Wayne Centra | 206 | 196 | 187 | 201 | 261 | 197 | 208.00 |
6-10 | 220 . St Francis | 176 | 179 | 227 | 222 | 276 | 179 | 209.83 |
7- 9 | 221 . Johnson City | 197 | 216 | 182 | 212 | 237 | 216 | 210.00 |
9- 5 | 222 . John Glenn - | 87 | 82 | 170 | 128 | 114 | 82 | 210.00 |
5- 9 | 223 . Our Lady of | 323 | 321 | 303 | 286 | 250 | 322 | 211.00 |
15- 1 | 224 . New Hyde Par | 227 | 222 | 103 | 45 | 16 | 222 | 211.17 |
11- 7 | 225 . Lewiston-Por | 220 | 223 | 235 | 206 | 161 | 224 | 211.50 |
7- 7 | 226 . Kennedy Cath | 217 | 230 | 198 | 217 | 185 | 231 | 213.00 |
7-10 | 227 . Williamsvill | 204 | 195 | 197 | 221 | 268 | 195 | 213.33 |
6-10 | 228 . Wappingers | 174 | 173 | 274 | 239 | 252 | 173 | 214.17 |
3-13 | 229 . West Babylon | 240 | 264 | 342 | 340 | 364 | 264 | 214.50 |
6-10 | 230 . Niagara Whea | 198 | 210 | 173 | 230 | 275 | 210 | 216.00 |
10- 7 | 231 . Whitesboro | 212 | 221 | 254 | 226 | 169 | 221 | 217.17 |
6-12 | 232 . St Lawrence | 251 | 254 | 249 | 276 | 327 | 254 | 217.67 |
8-10 | 233 . Plainedge | 66 | 66 | 117 | 145 | 228 | 66 | 218.83 |
8- 8 | 234 . Wheatley-Car | 230 | 228 | 256 | 232 | 211 | 228 | 219.33 |
8- 8 | 235 . Glens Falls | 239 | 232 | 212 | 195 | 208 | 232 | 219.67 |
13- 5 | 236 . Monroe-Woodb | 170 | 180 | 101 | 90 | 97 | 180 | 220.17 |
10- 3 | 237 . Hunter Colle | 366 | 320 | 139 | 116 | 62 | 320 | 220.50 |
5-12 | 238 . Carmel | 179 | 172 | 244 | 246 | 309 | 174 | 220.67 |
6-11 | 239 . Churchville- | 200 | 191 | 221 | 237 | 284 | 192 | 220.83 |
9- 4 | 240 . Holy Trinity | 275 | 292 | 190 | 188 | 89 | 293 | 221.17 |
11- 7 | 241 . Smithtown Ea | 22 | 23 | 55 | 70 | 105 | 25 | 223.33 |
6-11 | 242 . South Jeffer | 172 | 188 | 243 | 250 | 302 | 187 | 223.67 |
6-12 | 243 . Carthage | 184 | 186 | 216 | 254 | 318 | 185 | 223.83 |
7-11 | 244 . Oceanside | 76 | 78 | 183 | 177 | 288 | 79 | 224.67 |
11- 5 | 245 . Baldwin | 279 | 300 | 206 | 161 | 109 | 301 | 226.00 |
7- 9 | 246 . Pine Bush | 278 | 287 | 229 | 243 | 242 | 288 | 227.33 |
12- 5 | 247 . Connetquot | 37 | 34 | 65 | 63 | 73 | 34 | 228.50 |
8- 8 | 248 . Mattituck-Gr | 121 | 124 | 276 | 236 | 214 | 124 | 229.67 |
6-12 | 249 . Arlington | 190 | 197 | 230 | 245 | 321 | 196 | 229.83 |
9- 9 | 250 . New Rochelle | 232 | 234 | 259 | 209 | 221 | 233 | 231.33 |
8- 6 | 251 . Eagle Academ | 309 | 298 | 169 | 176 | 141 | 298 | 231.83 |
7-11 | 252 . Williamsvill | 222 | 225 | 196 | 227 | 296 | 225 | 231.83 |
7- 9 | 253 . North Shore | 116 | 127 | 247 | 224 | 241 | 128 | 232.50 |
0-16 | 254 . Middletown | 358 | 371 | 366 | 380 | 390 | 371 | 233.33 |
8- 6 | 255 . Tottenville | 307 | 299 | 176 | 181 | 142 | 299 | 234.00 |
14- 4 | 256 . West Islip | 23 | 26 | 32 | 33 | 61 | 28 | 234.33 |
9- 8 | 257 . Middle Count | 124 | 118 | 266 | 220 | 205 | 118 | 234.83 |
6-11 | 258 . Hewlett | 192 | 181 | 291 | 266 | 306 | 181 | 236.17 |
9- 9 | 259 . Syosset | 30 | 30 | 70 | 103 | 192 | 30 | 236.17 |
9- 9 | 260 . Center Moric | 105 | 112 | 239 | 198 | 231 | 112 | 237.00 |
15- 4 | 261 . Wantagh | 12 | 12 | 12 | 11 | 27 | 12 | 237.33 |
4-12 | 262 . Floral Park | 165 | 166 | 300 | 293 | 335 | 166 | 237.50 |
6- 9 | 263 . West Hempste | 321 | 340 | 253 | 272 | 243 | 340 | 239.00 |
7- 7 | 264 . Great Neck S | 252 | 251 | 262 | 235 | 189 | 251 | 240.00 |
5-11 | 265 . Red Hook-Pin | 291 | 293 | 250 | 281 | 313 | 292 | 241.83 |
1-14 | 266 . Deer Park | 304 | 315 | 375 | 373 | 380 | 317 | 241.83 |
9- 7 | 267 . East Meadow | 280 | 301 | 210 | 194 | 179 | 300 | 244.00 |
2-13 | 268 . Wallkill | 334 | 337 | 362 | 355 | 367 | 338 | 244.00 |
8-10 | 269 . Mynderse Aca | 255 | 256 | 214 | 241 | 247 | 255 | 244.67 |
7- 9 | 270 . Sachem East | 110 | 104 | 207 | 200 | 206 | 104 | 245.50 |
5-10 | 271 . Jordan-Elbri | 219 | 238 | 245 | 265 | 273 | 238 | 246.33 |
6-11 | 272 . Livonia-Avon | 226 | 224 | 248 | 262 | 303 | 223 | 247.67 |
5- 9 | 273 . Dalton Schoo | 250 | 241 | 257 | 259 | 244 | 241 | 248.67 |
6-11 | 274 . Jericho | 218 | 217 | 281 | 256 | 307 | 217 | 249.33 |
9- 6 | 275 . Schenectady/ | 308 | 311 | 252 | 189 | 138 | 311 | 251.50 |
6-10 | 276 . Starpoint | 256 | 249 | 233 | 249 | 277 | 248 | 252.00 |
6-10 | 277 . Hicksville | 233 | 248 | 260 | 261 | 263 | 249 | 252.33 |
4- 8 | 278 . Washingtonvi | 289 | 295 | 304 | 295 | 230 | 295 | 255.00 |
4-13 | 279 . Iroquois | 228 | 220 | 226 | 287 | 355 | 220 | 256.00 |
8- 8 | 280 . Scotia-Glenv | 276 | 285 | 268 | 213 | 209 | 286 | 256.17 |
8- 8 | 281 . Kenmore Comb | 244 | 259 | 296 | 268 | 210 | 261 | 256.33 |
6- 7 | 282 . Brooklyn Tec | 318 | 306 | 203 | 215 | 194 | 306 | 257.00 |
15- 3 | 283 . Highland/Mar | 201 | 206 | 118 | 93 | 47 | 206 | 257.83 |
6-10 | 284 . West Seneca | 262 | 258 | 251 | 247 | 278 | 256 | 258.67 |
4- 6 | 285 . Wilson Centr | 285 | 296 | 237 | 260 | 178 | 296 | 258.67 |
10- 4 | 286 . Archbishop M | 347 | 345 | 223 | 211 | 86 | 345 | 259.50 |
6-11 | 287 . Indian River | 229 | 240 | 275 | 280 | 301 | 240 | 260.83 |
6-11 | 288 . Croton Harmo | 241 | 244 | 271 | 273 | 298 | 244 | 261.83 |
