Team | Pos. | Name of Player | College |
---|---|---|---|
1 | A | Boltja, Nikki | Louisville |
1 | A | D'Amore, Taylor | Johns Hopkins |
1 | A | Friend, Abbey | North Carolina |
1 | A | Griffin, Brooke | Maryland |
1 | A | Murray, Alyssa | Syracuse |
1 | A | Treanor, Kayla | Syracuse |
1 | M | Cummings, Taylor | Maryland |
1 | M | Gilroy, Shannon | Florida |
1 | M | McPartland, Kelly | Maryland |
1 | M | Rix, Mikaela | Boston College |
1 | D | Douty, Megan | Maryland |
1 | D | Markham, Meg | Penn |
1 | D | Serpe, Sloane | North Carolina |
1 | D | Smith, Margaret | Notre Dame |
1 | D | Virden, Taylor | Duke |
1 | G | Colgan, Liz | Virginia |
2 | A | Ferris, Katie | Massachusetts |
2 | A | Leonard, Alyssa | Northwestern |
2 | A | Maurer, Kerrin | Duke |
2 | A | Remenapp, Jill | Denver |
2 | A | Stanwick, Covie | Boston College |
2 | A | Swan, Courtney | Virginia |
2 | M | Farr, Hannah | Stanford |
2 | M | Glaros, Beth | Maryland |
2 | M | Kahn, Lauren | Connecticut |
2 | M | Morissette, Kaylin | Louisville |
2 | M | Paton, Marlee | Loyola |
2 | D | Mock, Kasey | Syracuse |
2 | D | Purvis, Lauren | Penn State |
2 | D | Smith, Colleen | Princeton |
2 | D | Stephens, Morgan | Virginia |
2 | G | DeScenza, Tori | Ohio State |
3 | A | Blue, Liza | Virginia |
3 | A | Brust, Faye | Louisville |
3 | A | Fortunato, Cortney | Notre Dame |
3 | A | Holman, Sydney | North Carolina |
3 | A | McMunn, Erin | Princeton |
3 | A | Messinger, Aly | North Carolina |
3 | A | Thomas, Annie | Loyola |
3 | M | Barry, Nora | Florida |
3 | M | Cermack, Sammy | Johns Hopkins |
3 | M | Cyr, Madison | Penn State |
3 | M | VanThof, Taryn | Loyola |
3 | D | Lennon, Kathleen | Albany |
3 | D | Lesher, Maddy | Loyola |
3 | D | Mercer, Alice | Maryland |
3 | D | Negron, Monica | Louisville |
3 | G | Caridi, Frankie | Stony Brook |
Return to Main College AA Page
Dr. Laurence Feldman, Executive Director Dr. Robert Kroshefsky, Director of Men's Lacrosse Dr. Daniel Larsen, Director of Women's Lacrosse George Baldassare, Director of HS Boys' Lacrosse copyright LaxMath.com June, 2019 |